이벤트&뉴스
스무디킹 제 7기 결산공고
구분 뉴스
작성자 스무디킹
작성일 2023-03-28
과목 | |
---|---|
유동자산 | 비유동자산 |
현금 및 현금성자산3,564,289,550 | 유형자산3,564,289,550 |
매출채권 및 기타채권1,345,940,004 | 무형자산3,564,289,550 |
재고자산1,345,940,004 | 사용권자산3,564,289,550 |
기타단기금융자산333,805,153 | 기타장기금융자산3,564,289,550 |
기타유동자산95,960,517 | 현금 및 현금성자산3,564,289,550 |
자산총계 | |
유동부채 | 비유동부채 |
유동부채95,960,517 | 기타장기금융부채95,960,517 |
매입채무 및 기타채무95,960,517 | 충당부채95,960,517 |
기타유동부채95,960,517 | 순확정급여부채95,960,517 |
기타단기금융부채95,960,517 | 기타비유동부채95,960,517 |
부채총계 |
자본 | ||
---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 결손금 |
95,960,517 | 95,960,517 | 95,960,517 |
부채 및 자본총계 |
위와 같이 공고함.
- 다음글 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정 공고